Contenuto
Percorso : HOME > Cassago > Nobili > Visconti di Modrone > Viti e gelsi1790: la coltivazione delle viti e dei gelsi
Bozzoli del baco seta che era nutrito con le foglie di gelso
1790: la coltivazione delle viti e dei gelsi
Coltivazioni campestri
Nel 1790 il conte Antonio cede al signor Giovanni Battista Bonacina una pezza di terra detta la Preja di 23 pertiche e ne riceve in cambio un pezzo di ronco detto l'Oliva nel territorio di Oriano di 17 pertiche circa oltre a 700 lire di conguaglio.
A quest'epoca risale presumibilmente una nota di Casa Visconti che elenca il suo patrimonio in viti e gelsi e dei relativi contadini che li coltivavano:
il 4 dicembre
contadino | gelsi | viti o rogole |
||
|
||||
Amati Carlo nel Parco | 11 | 560 |
||
Besana Vito a Zizanore | 13 | 175 |
||
Besana Francesco al gerolo e campagna | 14 | 275 | ||
Cripa Nicola alla Vigna lungo la Strada | 17 | 150 | ||
Cataneo Bernardo al Baciolago | 15 | 350 | ||
Cataneo Carlo al Baciolago | 18 | 850 | ||
Cacia Giovani campagna Gambaijone | 11 | 115 | ||
Cunti Batista Runco alla Costa | 9 | 155 | ||
Colzano Agostino runco e campagna Costa | 7 | 75 | ||
Corno Giovanni al Baciolago | 14 | 575 | ||
Camesasca Fortunato al Pramagno e Runcheto | 15 | 325 | ||
Fumagali Giovanni nel Parco | 17 | 175 | ||
Fumagali Domenico nella Campagna e Boschetto | 14 | 75 | ||
Giusani Vincenzo campagna alla Cha | 11 | 25 | ||
Giusani Agostino campagna alla Cha | 14 | - | ||
Giovanzana Carlo zizanore | 13 | 275 | ||
Motta Giovanni Vigne del sacrista | 11 | 385 | ||
Motta Ambrogio al Gambajone | 12 | ... | ||
Origine Carlo alla Costa | 7 | ... | ||
Proserpio Francesco al Baciolago | 11 | 785 | ||
Redaelli Angelo runco et campagna Costa | 8 | 275 | ||
Redaelli Cazane runco e Campi Costa | 13 | 95 | ||
Redaelli Angelo al Traghito | 5 | 80 | ||
Rigamonti Batista alla Costajola Runco | 17 | 225 | ||
Rigamonti Gaetano campo del Fiume | 11 | 75 | ||
Rigamonti Angelo Campo Gravoso | 5 | ... | ||
Rigamonti Giovani Campo Gravoso | 7 | ... | ||
Redaelli Giacinto nel Marneto e Campi | 6 | 175 | ||
Redaeli Giuseppe ne Caregiola | 12 | ... | ||
Redaeli Ignazio al Montino e Campo | 7 | 125 | ||
Savino Giosepe Campo dela Merdone | 3 | ... | ||
Spinelli Francesco Campo Gambajone | 5 | ... | ||
Sangali Bernardo alla Vigna e Runchetato | 9 | 175 | ||
Vigano Gaetano nel Parco | 8 | 375 | ||
Vigano Angelo campo Gambajone | 4 | ... | ||
Vigano Giovanni antonio Baciolago | 19 | 985 | ||
------------------------------------------------- | 393 | 8320 |
L'elenco mostra chiaramente l'ingente patrimonio arboreo che era distribuito principalmente al Baciolago, al Gambajone e nella campagna attorno alle cascine della Cà e della Costa.